Klecansko, Větrušicko a okolí
Kvalita vyčištěné vody za srpen 2010
11.09.2010
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. aktualizovaly tabulku udávající kvalitu vyčištěné vody na ÚČOV.
Veličina | Hodnota | Limit |
---|---|---|
průtok | 4.26 m3/s | 7 m3/s |
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech | 3.5 mg/l | 20 mg/l |
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | 28.4 mg/l | 80 mg/l |
nerozpuštěné látky | 3.9 mg/l | 25 mg/l |
amonikální dusík | 1.4 mg/l | 12 mg/l |
celkový anorganický dusík | 13.0 mg/l | 22 mg/l |
dusík celkem | 14.6 mg/l | |
fosfor celkem | 0.9 mg/l | 1.0 mg/l |
Červeně označené hodnoty jsou podlimitní vzhledem ke schávelené výjimce, avšak jsou nadlimitní vzhledem k platné legislativě.
Zdroj: PVK, a.s.