Klecansko, Větrušicko a okolí
Kvalita vyčištěné vody za září 2010
05.10.2010
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. aktualizovaly tabulku udávající kvalitu vyčištěné vody na ÚČOV.
Veličina | Hodnota | Limit |
---|---|---|
průtok | 4.09 m3/s | 7 m3/s |
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech | 4.9 mg/l | 20 mg/l |
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | 32.6 mg/l | 80 mg/l |
nerozpuštěné látky | 7.1 mg/l | 25 mg/l |
amonikální dusík | 2.1 mg/l | 12 mg/l |
celkový anorganický dusík | 15.4 mg/l | 22 mg/l |
dusík celkem | 17.6 mg/l | |
fosfor celkem | 1.2 mg/l | 1.8 mg/l |
Červeně označené hodnoty jsou podlimitní vzhledem ke schávelené výjimce, avšak jsou nadlimitní vzhledem k platné legislativě.
Zdroj: PVK, a.s.