Klecansko, Větrušicko a okolí
Kvalita vyčištěné vody za říjen 2010
08.11.2010
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. aktualizovaly tabulku udávající kvalitu vyčištěné vody na ÚČOV.
Veličina | Hodnota | Limit |
---|---|---|
průtok | 3.77 m3/s | 7 m3/s |
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech | 4.7 mg/l | 20 mg/l |
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | 33.4 mg/l | 80 mg/l |
nerozpuštěné látky | 7.5 mg/l | 25 mg/l |
amonikální dusík | 3.0 mg/l | 12 mg/l |
celkový anorganický dusík | 19.2 mg/l | 22 mg/l |
dusík celkem | 18.1 mg/l | |
fosfor celkem | 0.7 mg/l | 1.8 mg/l |
Červeně označené hodnoty jsou podlimitní vzhledem ke schávelené výjimce, avšak jsou nadlimitní vzhledem k platné legislativě.
Zdroj: PVK, a.s.