Klecansko, Větrušicko a okolí
Kvalita vyčištěné vody za listopad 2010
08.12.2010
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. aktualizovaly tabulku udávající kvalitu vyčištěné vody na ÚČOV.
Veličina | Hodnota | Limit |
---|---|---|
průtok | 3.96 m3/s | 7 m3/s |
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech | 6.3 mg/l | 20 mg/l |
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | 36.5 mg/l | 80 mg/l |
nerozpuštěné látky | 8.2 mg/l | 25 mg/l |
amonikální dusík | 4.4 mg/l | 12 mg/l |
celkový anorganický dusík | 15.3 mg/l | 22 mg/l (15 mg/l) |
dusík celkem | 17.6 mg/l | (10mg/l) |
fosfor celkem | 0.4 mg/l | 1.8 mg/l |
Červeně označené hodnoty jsou podlimitní vzhledem ke schávelené výjimce, avšak jsou nadlimitní vzhledem k platné legislativě.
Zdroj: PVK, a.s.