Klecansko, Větrušicko a okolí
Kvalita vyčištěné vody za prosinec 2010
06.01.2011
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. aktualizovaly tabulku udávající kvalitu vyčištěné vody na ÚČOV.
Veličina | Hodnota | Limit |
---|---|---|
průtok | 4.26 m3/s | 7 m3/s |
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech | 6.4 mg/l | 20 mg/l |
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | 38.7 mg/l | 80 mg/l |
nerozpuštěné látky | 9.0 mg/l | 25 mg/l |
amonikální dusík | 5.1 mg/l | 12 mg/l |
celkový anorganický dusík | 17.2 mg/l | 22 mg/l (15 mg/l) |
dusík celkem | 20.0 mg/l | (10mg/l) |
fosfor celkem | 0.8 mg/l | 1.8 mg/l |
Červeně označené hodnoty jsou podlimitní vzhledem ke schávelené výjimce, avšak jsou nadlimitní vzhledem k platné legislativě.
Zdroj: PVK, a.s.