Klecansko, Větrušicko a okolí
Kvalita vyčištěné vody za březen 2011
08.04.2011
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. aktualizovaly tabulku udávající kvalitu vyčištěné vody na ÚČOV.
Veličina | Hodnota | Limit |
---|---|---|
průtok | 3.85 m3/s | 7 m3/s |
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech | 8.8 mg/l | 20 mg/l |
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | 38.1 mg/l | 80 mg/l |
nerozpuštěné látky | 7.9 mg/l | 25 mg/l |
amonikální dusík | 4.0 mg/l | 12 mg/l |
celkový anorganický dusík | 18.7 mg/l | 22 mg/l (15 mg/l) |
dusík celkem | 21.8 mg/l | (10mg/l) |
fosfor celkem | 0.8 mg/l | 1.8 mg/l |
Červeně označené hodnoty jsou podlimitní vzhledem ke schávelené výjimce, avšak jsou nadlimitní vzhledem k platné legislativě.
Zdroj: PVK, a.s.